Acelerômetro industrial 100mVg saída de topo CMSS 2100 / AC102-1A / HS-100
SR110A
Conector MS 2 pin
Conector Pin | Polaridade |
A | (+)sinal |
B | (-) neutro |
SR110I
Cabo Integrado Inox
Condutor | Polaridade |
Branco | (+)sinal |
Preto | (-) neutro |
Dreno | Blindagem |
SR110S/P
Cabo Integrado IP68
Condutor | Polaridade |
Branco | (+)sinal |
Preto | (-) neutro |
Dreno | Blindagem |
Descrição
Especificações | Padrão |
Código | SR121 |
Sensibilidade (± 10%) | 100 mV /g |
Resposta de Freqüência(± 3dB) | O,7-15000 Hz |
Resposta de Freqüência(± 5%) | 2.0-10000 Hz |
Amplitude Máxima | ±80g, pico |
Elétricas | |
Tempo de Estabilização | <2,5 segundos |
Fonte de tensão | 18-30 VDC |
Corrente de excitação constante | 2-10 mA |
Impedância de saída | <100ohm |
Bias da tensão de saída | 10-14 VDC |
Isolamento | >10’ohm |
Físico | |
Elemento Sensitivo | PZT cerâmica |
Módulo | Compressão |
Massa | 110 gramas |
Material | Aço inoxidável |
Montagem | 1/4-28UNF |
Conector 121A | 2 Pin Militar |
Frequência de ressonãncia | 18.000 Hz |
Torque de Montagem | 8,0 Nm |
Montagem | 1/4-28 Prisioneiro |
Certificado de Calibração | Incluido |
Condições Ambientais | |
Temperatura Máxima | -50 a 130ºC |
Máxima Proteção contra choque | 5000g, pico |
Vedação 11OA | IP 67/68 |
Vedação 110I | IP66 |
Vedação 11OS/P | IP68 |
Profundidade (11OS/P) | 100m |
SKF | CMSS2100 |
ACOEM | ASH426 |
CTC | AC102-1A |
Wilcoxon | 786b |
HANSFORD | HS-100 |